時間 | 本期(點) | 上期(點) | 環比增減(點) |
---|---|---|---|
2023-07-27 | 496.91 | 507.13 | -10.22 |
時間 | 航線名稱 | 本期(元/噸) | 上期(元/噸) | 環比增減(元/噸) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-07-27 | 秦皇島-廣州(5-6萬DWT) | 30.2 | 30.5 | -0.3 | ||||
2023-07-27 | 秦皇島-福州(3-4萬DWT) | 25.6 | 26.1 | -0.5 | ||||
2023-07-27 | 秦皇島-寧波(1.5-2萬DWT) | 34.2 | 34.4 | -0.2 | ||||
2023-07-27 | 秦皇島-上海(4-5萬DWT) | 17.3 | 17.9 | -0.6 | ||||
2023-07-27 | 秦皇島-張家港(2-3萬DWT) | 23.4 | 23.8 | -0.4 | ||||
2023-07-27 | 秦皇島-南京(3-4萬DWT) | 26 | 26.7 | -0.7 | ||||
2023-07-27 | 天津-上海(2-3萬DWT) | 22.4 | 22.6 | -0.2 | ||||
2023-07-27 | 天津-鎮江(1-1.5萬DWT) | 42.6 | 43 | -0.4 | ||||
2023-07-27 | 黃驊-上海(3-4萬DWT) | 18.9 | 19.4 | -0.5 | ||||
2023-07-27 | 曹妃甸-寧波(4-5萬DWT) | 17.9 | 18.5 | -0.6 | ||||
2023-07-27 | 秦皇島-廣州(6-7萬DWT) | 26.2 | 26.5 | -0.3 | ||||
2023-07-27 | 秦皇島-廈門(5-6萬DWT) | 25.2 | 25.6 | -0.4 | ||||
2023-07-27 | 秦皇島-張家港(4-5萬DWT) | 18.9 | 19.5 | -0.6 | ||||
2023-07-27 | 天津-鎮江(2-3萬DWT) | 26.8 | 27.3 | -0.5 |
Copyright © 2017 http://www.bestassistedlivingaids.com ALL Rights Reserved
版權所有: 淮南舜龍煤炭聯運有限責任公司