時間 | 本期(點) | 上期(點) | 環比增減(點) |
---|---|---|---|
2023-07-26 | 507.13 | 513.75 | -6.62 |
時間 | 航線名稱 | 本期(元/噸) | 上期(元/噸) | 環比增減(元/噸) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-07-26 | 秦皇島-廣州(5-6萬DWT) | 30.5 | 30.8 | -0.3 | ||||
2023-07-26 | 秦皇島-福州(3-4萬DWT) | 26.1 | 26.4 | -0.3 | ||||
2023-07-26 | 秦皇島-寧波(1.5-2萬DWT) | 34.4 | 34.5 | -0.1 | ||||
2023-07-26 | 秦皇島-上海(4-5萬DWT) | 17.9 | 18.2 | -0.3 | ||||
2023-07-26 | 秦皇島-張家港(2-3萬DWT) | 23.8 | 24.1 | -0.3 | ||||
2023-07-26 | 秦皇島-南京(3-4萬DWT) | 26.7 | 27 | -0.3 | ||||
2023-07-26 | 天津-上海(2-3萬DWT) | 22.6 | 22.9 | -0.3 | ||||
2023-07-26 | 天津-鎮江(1-1.5萬DWT) | 43 | 43.1 | -0.1 | ||||
2023-07-26 | 黃驊-上海(3-4萬DWT) | 19.4 | 19.7 | -0.3 | ||||
2023-07-26 | 曹妃甸-寧波(4-5萬DWT) | 18.5 | 18.9 | -0.4 | ||||
2023-07-26 | 秦皇島-廣州(6-7萬DWT) | 26.5 | 27 | -0.5 | ||||
2023-07-26 | 秦皇島-廈門(5-6萬DWT) | 25.6 | 25.8 | -0.2 | ||||
2023-07-26 | 秦皇島-張家港(4-5萬DWT) | 19.5 | 19.9 | -0.4 | ||||
2023-07-26 | 天津-鎮江(2-3萬DWT) | 27.3 | 27.6 | -0.3 |
Copyright © 2017 http://www.bestassistedlivingaids.com ALL Rights Reserved
版權所有: 淮南舜龍煤炭聯運有限責任公司