時間 | 本期(點) | 上期(點) | 環比增減(點) |
---|---|---|---|
2023-07-25 | 513.75 | 521.8 | -8.05 |
時間 | 航線名稱 | 本期(元/噸) | 上期(元/噸) | 環比增減(元/噸) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-07-25 | 秦皇島-廣州(5-6萬DWT) | 30.8 | 31.3 | -0.5 | ||||
2023-07-25 | 秦皇島-福州(3-4萬DWT) | 26.4 | 26.6 | -0.2 | ||||
2023-07-25 | 秦皇島-寧波(1.5-2萬DWT) | 34.5 | 34.7 | -0.2 | ||||
2023-07-25 | 秦皇島-上海(4-5萬DWT) | 18.2 | 18.6 | -0.4 | ||||
2023-07-25 | 秦皇島-張家港(2-3萬DWT) | 24.1 | 24.6 | -0.5 | ||||
2023-07-25 | 秦皇島-南京(3-4萬DWT) | 27 | 27.2 | -0.2 | ||||
2023-07-25 | 天津-上海(2-3萬DWT) | 22.9 | 23.1 | -0.2 | ||||
2023-07-25 | 天津-鎮江(1-1.5萬DWT) | 43.1 | 43.1 | 0.0 | ||||
2023-07-25 | 黃驊-上海(3-4萬DWT) | 19.7 | 20.1 | -0.4 | ||||
2023-07-25 | 曹妃甸-寧波(4-5萬DWT) | 18.9 | 19.3 | -0.4 | ||||
2023-07-25 | 秦皇島-廣州(6-7萬DWT) | 27 | 27.4 | -0.4 | ||||
2023-07-25 | 秦皇島-廈門(5-6萬DWT) | 25.8 | 26.3 | -0.5 | ||||
2023-07-25 | 秦皇島-張家港(4-5萬DWT) | 19.9 | 20.3 | -0.4 | ||||
2023-07-25 | 天津-鎮江(2-3萬DWT) | 27.6 | 27.8 | -0.2 |
Copyright © 2017 http://www.bestassistedlivingaids.com ALL Rights Reserved
版權所有: 淮南舜龍煤炭聯運有限責任公司